Uitslagen van Giro 2016

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Apeldoorn (Ned) (tijdrit) 1.285 130 1.285 130 same
Rit 2: Arnhem (Ned) - Nijmegen (Ned) 3.400 42 4.685 86 up
Rit 3: Nijmegen (Ned) - Arnhem (Ned) 3.200 60 7.885 69 up
Rit 4: Catanzaro - Praia a Mare 2.825 109 10.710 75 down
Rit 5: Praia a Mare - Benevento 1.810 58 12.520 64 up
Rit 6: Ponte - Roccaraso 2.700 155 15.220 85 down
Rit 7: Sulmona - Foligno 1.050 145 16.270 103 down
Rit 8: Foligno - Arezzo 3.700 14 19.970 73 up
Rit 9: Chianti - Chianti (tijdrit) 225 136 20.195 83 down
Rit 10: Campi Bisenzio - Sestola 1.660 111 21.855 88 down
Rit 11: Modena - Asolo 890 190 22.745 107 down
Rit 12: Noale - Bibione 2.100 40 24.845 83 up
Rit 13: Palmanova - Cividale del Friuli 2.870 102 27.715 83 same
Rit 14: Alpago - Corvara in Alta Badia 4.450 27 32.165 68 up
Rit 15: Castelrotto - Alpe di Siusi (tijdrit) 2.260 60 34.425 66 up
Rit 16: Brixen - Andalo 2.610 96 37.035 68 down
Rit 17: Molveno - Cassano d'Adda 150 122 37.185 74 down
Rit 18: Muggio - Pinerolo 160 78 37.345 79 down
Rit 19: Pinerolo - Risoul (Fra) 3.700 42 41.045 72 up
Rit 20: Guillestre - Sant'Anna di Vinadio 2.350 68 43.395 71 up
Rit 21: Rit Cuneo - Torino 150 168 43.545 76 down
Einduitslag 13.600 29 57.145 50 up

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Vuelta 2019 407 69.420 74
Tour 2019 551 53.080 100
Vuelta 2016 172 55.905 27
Giro 2016 210 57.145 50
Voorjaarsklassiekers 2016 234 24.160 13
Vuelta 2015 168 51.035 58
Tour 2015 206 65.905 20
Giro 2015 158 61.170 48
Voorjaarsklassiekers 2015 172 16.495 117
Vuelta 2014 138 57.735 57
Tour 2014 149 42.345 47
Giro 2014 154 72.425 21
Voorjaarsklassiekers 2014 160 28.715 14
Vuelta 2013 124 40.650 86
Tour 2013 173 47.790 2
Giro 2013 122 53.925 34
Voorjaarsklassiekers 2013 145 29.160 43
Vuelta 2012 90 52.735 83
Tour 2012 137 49.830 62