Uitslagen van Giro 2016

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Apeldoorn (Ned) (tijdrit) 1.180 143 1.180 143 same
Rit 2: Arnhem (Ned) - Nijmegen (Ned) 3.750 28 4.930 68 up
Rit 3: Nijmegen (Ned) - Arnhem (Ned) 3.050 69 7.980 64 up
Rit 4: Catanzaro - Praia a Mare 2.250 166 10.230 94 down
Rit 5: Praia a Mare - Benevento 1.650 69 11.880 80 up
Rit 6: Ponte - Roccaraso 2.850 144 14.730 102 down
Rit 7: Sulmona - Foligno 2.100 59 16.830 87 up
Rit 8: Foligno - Arezzo 1.750 176 18.580 113 down
Rit 9: Chianti - Chianti (tijdrit) 140 188 18.720 125 down
Rit 10: Campi Bisenzio - Sestola 1.500 130 20.220 128 down
Rit 11: Modena - Asolo 1.550 114 21.770 131 down
Rit 12: Noale - Bibione 1.550 61 23.320 121 up
Rit 13: Palmanova - Cividale del Friuli 3.000 94 26.320 114 up
Rit 14: Alpago - Corvara in Alta Badia 2.050 172 28.370 132 down
Rit 15: Castelrotto - Alpe di Siusi (tijdrit) 1.860 99 30.230 129 up
Rit 16: Brixen - Andalo 2.600 104 32.830 129 same
Rit 17: Molveno - Cassano d'Adda 470 94 33.300 126 up
Rit 18: Muggio - Pinerolo 20 122 33.320 133 down
Rit 19: Pinerolo - Risoul (Fra) 3.200 76 36.520 130 up
Rit 20: Guillestre - Sant'Anna di Vinadio 2.200 82 38.720 129 up
Rit 21: Rit Cuneo - Torino 390 102 39.110 129 same
Einduitslag 10.900 82 50.010 118 up

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Giro 2019 429 73.230 18
Vuelta 2018 313 48.175 207
Voorjaarsklassiekers 2018 341 16.170 270
Tour 2017 354 60.905 6
Giro 2017 262 86.515 17
Voorjaarsklassiekers 2017 260 24.510 53
Giro 2016 210 50.010 118
Voorjaarsklassiekers 2016 234 17.875 124
Vuelta 2015 168 47.160 81
Tour 2015 206 42.750 171
Giro 2015 158 60.340 54
Voorjaarsklassiekers 2015 172 17.400 100
Vuelta 2014 138 25.465 137
Tour 2014 149 42.155 48
Giro 2014 154 50.460 124
Voorjaarsklassiekers 2014 160 29.095 12
Vuelta 2013 124 47.255 51
Tour 2013 173 35.540 75
Giro 2013 122 56.600 23
Voorjaarsklassiekers 2013 145 23.980 95