Uitslagen van Vuelta 2016
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lailas - Castrelo de Miño (ploegentijdrit) | 0 | 4 | 0 | 4 | ![]() |
| Ourense - Baiona | 950 | 86 | 950 | 86 | ![]() |
| Marín - Dumbría | 3.320 | 52 | 4.270 | 73 | ![]() |
| Betanzos - San Andrés de Teixido | 90 | 149 | 4.360 | 90 | ![]() |
| Viveiro - Lugo | 1.000 | 117 | 5.360 | 106 | ![]() |
| Monforte de Lemos - Luintra. Ribera Sacra | 1.945 | 93 | 7.305 | 113 | ![]() |
| Maceda - Puebla de Sanabria | 500 | 126 | 7.805 | 119 | ![]() |
| Villalpando - La Camperona | 1.700 | 11 | 9.505 | 104 | ![]() |
| Cistierna - Oviedo | 1.205 | 58 | 10.710 | 101 | ![]() |
| Lugones - Lagos de Covadonga | 6.500 | 1 | 17.210 | 39 | ![]() |
| Colunga - Peña Cabarga | 6.450 | 2 | 23.660 | 21 | ![]() |
| Los Corrales de Buelna - Bilbao | 1.755 | 21 | 25.415 | 15 | ![]() |
| Bilbao - Urdax-Dantxarinea | 500 | 20 | 25.915 | 13 | ![]() |
| Urdax-Dantxarinea - Col d'Aubisque | 5.000 | 2 | 30.915 | 6 | ![]() |
| Sabiñánigo - Sallent de Gállego | 3.300 | 69 | 34.215 | 8 | ![]() |
| Alcañiz - Peñíscola | 490 | 152 | 34.705 | 14 | ![]() |
| Castellón - Llucena | 2.580 | 3 | 37.285 | 10 | ![]() |
| Requena - Gandía | 400 | 113 | 37.685 | 12 | ![]() |
| Xàbia - Calpe (tijdrit) | 4.300 | 2 | 41.985 | 7 | ![]() |
| Benidorm - Alto de Aitana | 3.300 | 61 | 45.285 | 8 | ![]() |
| Las Rozas - Madrid | 150 | 146 | 45.435 | 10 | ![]() |
| Einduitslag | 16.650 | 12 | 62.085 | 10 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 56.220 | 203 |
| Tour 2026 | 463 | 51.090 | 301 |
| Giro 2026 | 388 | 39.305 | 347 |
| Vuelta 2025 | 407 | 68.195 | 65 |
| Tour 2025 | 558 | 39.090 | 487 |
| Giro 2025 | 437 | 45.385 | 189 |
| Vuelta 2024 | 433 | 42.735 | 284 |
| Tour 2024 | 549 | 57.505 | 237 |
| Giro 2024 | 485 | 60.510 | 426 |
| Vuelta 2023 | 713 | 53.485 | 361 |
| Tour 2023 | 656 | 42.285 | 482 |
| Giro 2023 | 543 | 45.240 | 432 |
| Vuelta 2022 | 473 | 72.905 | 8 |
| Tour 2022 | 571 | 58.290 | 324 |
| Giro 2022 | 444 | 61.700 | 88 |
| Vuelta 2021 | 380 | 55.225 | 289 |
| Tour 2021 | 499 | 33.765 | 427 |
| Giro 2021 | 512 | 67.860 | 204 |
| Tour 2020 | 459 | 53.895 | 190 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 334 | 11.530 | 317 |
| Vuelta 2019 | 407 | 65.355 | 132 |
| Tour 2019 | 551 | 44.445 | 338 |
| Giro 2019 | 429 | 63.760 | 87 |
| Vuelta 2018 | 313 | 60.805 | 94 |
| Tour 2018 | 348 | 32.895 | 230 |
| Giro 2018 | 345 | 69.985 | 75 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 341 | 20.740 | 179 |
| Vuelta 2017 | 272 | 72.040 | 114 |
| Tour 2017 | 354 | 54.160 | 16 |
| Giro 2017 | 262 | 87.195 | 14 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 260 | 16.060 | 207 |
| Vuelta 2016 | 172 | 62.085 | 10 |
| Tour 2016 | 234 | 41.700 | 173 |
| Giro 2016 | 210 | 45.280 | 159 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 234 | 19.345 | 96 |
| Vuelta 2015 | 168 | 57.465 | 22 |
| Tour 2015 | 206 | 64.885 | 28 |
| Giro 2015 | 158 | 60.080 | 57 |
| Vuelta 2014 | 138 | 50.625 | 94 |
| Tour 2014 | 149 | 36.920 | 76 |
| Giro 2014 | 154 | 53.190 | 111 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 160 | 24.045 | 85 |
| Vuelta 2013 | 124 | 63.330 | 8 |
| Tour 2013 | 173 | 27.835 | 145 |
| Giro 2013 | 122 | 40.430 | 94 |


