Uitslagen van Giro 2017

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Alghero - Olbia 1.790 138 1.790 138 same
Rit 2: Olbia - Tortolì 2.935 57 4.725 82 up
Rit 3: Tortolì - Cagliari 2.740 78 7.465 75 up
Rit 4: Cefalù - Etna 2.325 235 9.790 134 down
Rit 5: Pedara - Messina 3.850 2 13.640 68 up
Rit 6: Reggio Calabria - Terme Luigiane 3.605 15 17.245 43 up
Rit 7: Castrovillari - Alberobello 4.360 26 21.605 40 up
Rit 8: Molfetta - Peschici 2.950 161 24.555 46 down
Rit 9: Montenero di Bisaccia - Blockhaus 3.830 175 28.385 46 same
Rit 10: Foligno - Montefalco (Tijdrit) 1.105 249 29.490 88 down
Rit 11: Florence - Bagno di Romagna 445 216 29.935 104 down
Rit 12: Forlì - Reggio Emilia 3.655 4 33.590 68 up
Rit 13: Reggio Emilia - Tortona 4.300 3 37.890 43 up
Rit 14: Castellania - Santuario di Oropa 4.700 115 42.590 39 up
Rit 15: Valdengo - Bergamo 4.700 125 47.290 39 same
Rit 16: Rovetta - Bormio 5.950 67 53.240 31 up
Rit 17: Tirano - Canazei 0 203 53.240 36 down
Rit 18: Moena - Urtijëi 4.550 135 57.790 45 down
Rit 19: Innichen - Piancavallo 2.800 130 60.590 48 down
Rit 20: Pordenone - Asiago 3.880 150 64.470 55 down
Rit 21: Monza - Milaan (Tijdrit) 440 231 64.910 69 down
Einduitslag 11.670 163 76.580 90 down

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Vuelta 2023 713 57.355 214
Tour 2023 656 53.795 203
Giro 2023 543 56.095 168
Voorjaarsklassiekers 2023 417 32.420 2
Vuelta 2022 473 61.955 97
Tour 2022 571 52.110 426
Giro 2022 444 68.280 21
Voorjaarsklassiekers 2022 386 22.760 24
Vuelta 2021 380 65.575 129
Tour 2021 499 51.025 103
Giro 2021 512 60.190 401
Voorjaarsklassiekers 2021 379 28.260 127
Tour 2020 459 58.345 100
Voorjaarsklassiekers 2020 334 19.440 63
Vuelta 2019 407 66.300 117
Tour 2019 551 58.625 15
Giro 2019 429 57.815 156
Voorjaarsklassiekers 2019 344 24.895 22
Vuelta 2018 313 66.220 47
Tour 2018 348 34.820 197
Giro 2018 345 73.070 49
Voorjaarsklassiekers 2018 341 21.900 151
Vuelta 2017 272 69.830 128
Tour 2017 354 52.965 21
Giro 2017 262 76.580 90
Vuelta 2016 172 38.370 142
Tour 2016 234 56.750 34
Giro 2016 210 50.880 112