Uitslagen van Giro 2017

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Alghero - Olbia 1.910 125 1.910 125 same
Rit 2: Olbia - Tortolì 85 261 1.995 221 down
Rit 3: Tortolì - Cagliari 1.890 129 3.885 199 up
Rit 4: Cefalù - Etna 1.375 257 5.260 255 down
Rit 5: Pedara - Messina 170 254 5.430 255 same
Rit 6: Reggio Calabria - Terme Luigiane 1.250 257 6.680 259 down
Rit 7: Castrovillari - Alberobello 860 256 7.540 260 down
Rit 8: Molfetta - Peschici 1.300 258 8.840 260 same
Rit 9: Montenero di Bisaccia - Blockhaus 3.200 216 12.040 260 same
Rit 10: Foligno - Montefalco (Tijdrit) 2.105 201 14.145 260 same
Rit 11: Florence - Bagno di Romagna 325 234 14.470 260 same
Rit 12: Forlì - Reggio Emilia 880 186 15.350 260 same
Rit 13: Reggio Emilia - Tortona 1.200 165 16.550 260 same
Rit 14: Castellania - Santuario di Oropa 3.250 218 19.800 260 same
Rit 15: Valdengo - Bergamo 2.550 249 22.350 260 same
Rit 16: Rovetta - Bormio 2.100 255 24.450 260 same
Rit 17: Tirano - Canazei 650 100 25.100 260 same
Rit 18: Moena - Urtijëi 2.000 250 27.100 260 same
Rit 19: Innichen - Piancavallo 440 258 27.540 260 same
Rit 20: Pordenone - Asiago 1.600 255 29.140 260 same
Rit 21: Monza - Milaan (Tijdrit) 2.300 36 31.440 259 up
Einduitslag 9.050 234 40.490 259 same

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Tour 2020 459 46.330 354
Tour 2019 551 51.015 154
Giro 2019 429 31.655 416
Voorjaarsklassiekers 2019 344 25.305 18
Tour 2018 348 33.020 228
Giro 2018 345 56.495 235
Voorjaarsklassiekers 2018 341 19.530 206
Vuelta 2017 272 67.320 143
Tour 2017 354 19.275 346
Giro 2017 262 40.490 259
Voorjaarsklassiekers 2017 260 19.020 164
Vuelta 2016 172 42.675 124
Tour 2016 234 33.415 209
Giro 2016 210 43.095 180
Voorjaarsklassiekers 2016 234 18.820 108
Vuelta 2015 168 40.140 120
Tour 2015 206 66.770 15
Giro 2015 158 54.100 102
Voorjaarsklassiekers 2015 172 18.860 71
Vuelta 2014 138 26.540 135
Tour 2014 149 20.640 142
Giro 2014 154 64.570 60
Voorjaarsklassiekers 2014 160 17.280 145
Vuelta 2013 124 30.825 120
Tour 2013 173 27.415 149
Voorjaarsklassiekers 2013 145 13.620 136
Tour 2012 137 45.335 91
Voorjaarsklassiekers 2012 100 20.690 56
Tour 2011 62 43.495 35