Uitslagen van Giro 2017

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Alghero - Olbia 40 257 40 257 same
Rit 2: Olbia - Tortolì 485 255 525 261 down
Rit 3: Tortolì - Cagliari 40 255 565 261 same
Rit 4: Cefalù - Etna 3.075 189 3.640 260 up
Rit 5: Pedara - Messina 20 261 3.660 261 down
Rit 6: Reggio Calabria - Terme Luigiane 2.620 133 6.280 260 up
Rit 7: Castrovillari - Alberobello 1.160 244 7.440 261 down
Rit 8: Molfetta - Peschici 2.725 191 10.165 259 up
Rit 9: Montenero di Bisaccia - Blockhaus 5.850 14 16.015 257 up
Rit 10: Foligno - Montefalco (Tijdrit) 3.055 129 19.070 256 up
Rit 11: Florence - Bagno di Romagna 385 225 19.455 256 same
Rit 12: Forlì - Reggio Emilia 255 249 19.710 258 down
Rit 13: Reggio Emilia - Tortona 150 238 19.860 258 same
Rit 14: Castellania - Santuario di Oropa 5.615 40 25.475 257 up
Rit 15: Valdengo - Bergamo 4.500 145 29.975 254 up
Rit 16: Rovetta - Bormio 6.900 20 36.875 241 up
Rit 17: Tirano - Canazei 550 109 37.425 247 down
Rit 18: Moena - Urtijëi 7.150 9 44.575 219 up
Rit 19: Innichen - Piancavallo 2.410 181 46.985 219 same
Rit 20: Pordenone - Asiago 3.930 143 50.915 216 up
Rit 21: Monza - Milaan (Tijdrit) 1.900 53 52.815 209 up
Einduitslag 17.370 11 70.185 166 up

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Voorjaarsklassiekers 2024 401 17.290 317
Vuelta 2023 713 60.025 134
Tour 2023 656 52.390 237
Giro 2023 543 57.040 145
Voorjaarsklassiekers 2023 417 25.990 100
Vuelta 2022 473 64.275 66
Tour 2022 571 64.755 215
Giro 2022 444 47.600 390
Voorjaarsklassiekers 2022 386 15.815 249
Vuelta 2021 380 55.200 290
Tour 2021 499 52.760 69
Giro 2021 512 66.720 241
Voorjaarsklassiekers 2021 379 30.700 47
Tour 2020 459 70.290 5
Voorjaarsklassiekers 2020 334 19.390 65
Vuelta 2019 407 72.190 49
Tour 2019 551 44.540 333
Voorjaarsklassiekers 2018 341 21.365 163
Vuelta 2017 272 82.450 38
Tour 2017 354 38.410 155
Giro 2017 262 70.185 166
Tour 2016 234 50.165 104
Giro 2016 210 54.160 74
Voorjaarsklassiekers 2016 234 22.285 45
Vuelta 2015 168 45.680 86
Tour 2015 206 62.100 50
Giro 2015 158 63.735 35