Uitslagen van Giro 2017

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Alghero - Olbia 340 238 340 238 same
Rit 2: Olbia - Tortolì 585 252 925 254 down
Rit 3: Tortolì - Cagliari 840 204 1.765 243 up
Rit 4: Cefalù - Etna 3.765 148 5.530 251 down
Rit 5: Pedara - Messina 550 206 6.080 252 down
Rit 6: Reggio Calabria - Terme Luigiane 3.830 10 9.910 234 up
Rit 7: Castrovillari - Alberobello 1.060 249 10.970 240 down
Rit 8: Molfetta - Peschici 3.650 77 14.620 237 up
Rit 9: Montenero di Bisaccia - Blockhaus 4.830 76 19.450 232 up
Rit 10: Foligno - Montefalco (Tijdrit) 3.955 58 23.405 209 up
Rit 11: Florence - Bagno di Romagna 2.365 28 25.770 194 up
Rit 12: Forlì - Reggio Emilia 355 228 26.125 207 down
Rit 13: Reggio Emilia - Tortona 20 252 26.145 216 down
Rit 14: Castellania - Santuario di Oropa 4.340 148 30.485 221 down
Rit 15: Valdengo - Bergamo 5.925 23 36.410 201 up
Rit 16: Rovetta - Bormio 6.640 29 43.050 181 up
Rit 17: Tirano - Canazei 1.950 19 45.000 159 up
Rit 18: Moena - Urtijëi 4.345 147 49.345 167 down
Rit 19: Innichen - Piancavallo 4.900 5 54.245 144 up
Rit 20: Pordenone - Asiago 4.340 115 58.585 144 same
Rit 21: Monza - Milaan (Tijdrit) 1.600 80 60.185 138 up
Einduitslag 14.720 59 74.905 114 up

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Voorjaarsklassiekers 2024 401 24.825 67
Vuelta 2023 713 50.070 476
Tour 2023 656 63.530 21
Giro 2023 543 64.070 33
Voorjaarsklassiekers 2023 417 16.905 366
Vuelta 2022 473 64.505 62
Tour 2022 571 66.170 191
Giro 2022 444 51.200 339
Voorjaarsklassiekers 2022 386 14.750 287
Vuelta 2021 380 57.575 261
Tour 2021 499 51.565 92
Giro 2021 512 59.170 422
Voorjaarsklassiekers 2021 379 29.050 99
Tour 2020 459 57.010 125
Voorjaarsklassiekers 2020 334 16.790 185
Vuelta 2019 407 56.190 236
Tour 2019 551 57.165 29
Giro 2019 429 65.100 80
Voorjaarsklassiekers 2019 344 16.595 209
Vuelta 2018 313 55.985 139
Tour 2018 348 43.200 70
Giro 2018 345 81.245 9
Voorjaarsklassiekers 2018 341 26.690 35
Vuelta 2017 272 83.105 35
Tour 2017 354 40.240 128
Giro 2017 262 74.905 114