Uitslagen van Tour 2017

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Düsseldorf (tijdrit) 600 262 600 262 same
Rit 2: Düsseldorf - Luik 2.500 112 3.100 183 up
Rit 3: Verviers - Longwy 1.350 275 4.450 241 down
Rit 4: Mondorf-les-Bains - Vittel 400 228 4.850 247 down
Rit 5: Vittel - Planche des Belles Filles 2.500 180 7.350 257 down
Rit 6: Vesoul - Troyes 1.895 140 9.245 215 up
Rit 7: Troyes - Nuits-Saint-Georges 1.950 128 11.195 191 up
Rit 8: Dole - Station des Rousses 850 291 12.045 213 down
Rit 9: Nantua - Chambéry 1.040 289 13.085 242 down
Rit 10: 10 Périgueux - Bergerac 1.500 166 14.585 228 up
Rit 11: Eymet - Pau 1.530 192 16.115 217 up
Rit 12: Pau - Peyragudes 1.670 215 17.785 225 down
Rit 13: Saint-Girons - Foix 750 281 18.535 243 down
Rit 14: Blagnac - Rodez 850 147 19.385 243 same
Rit 15: Laissac Séverac l'Église - Le Puy-en-Velay 1.200 46 20.585 229 up
Rit 16: Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isère 250 277 20.835 240 down
Rit 17: La Mure - Serre Chevalier 1.400 223 22.235 251 down
Rit 18: Briançon - Col d'Izoard 1.175 255 23.410 255 down
Rit 19: Embrun - Salon-de-Provence 1.050 60 24.460 249 up
Rit 20: Marseille (tijdrit) 0 308 24.460 261 down
Rit 21: Montgeron - Parijs (Champs-Élysées) 0 284 24.460 266 down
Einduitslag 4.280 272 28.740 280 down

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Vuelta 2023 713 59.610 144
Tour 2023 656 47.550 354
Giro 2023 543 41.305 472
Voorjaarsklassiekers 2023 417 25.955 101
Vuelta 2022 473 54.005 235
Tour 2022 571 64.340 224
Giro 2022 444 61.870 83
Voorjaarsklassiekers 2022 386 13.735 316
Vuelta 2021 380 62.545 185
Tour 2021 499 40.665 316
Giro 2021 512 65.375 277
Voorjaarsklassiekers 2021 379 29.340 91
Tour 2020 459 47.800 322
Voorjaarsklassiekers 2020 334 14.090 276
Vuelta 2019 407 33.880 394
Tour 2019 551 52.575 110
Giro 2019 429 55.115 197
Voorjaarsklassiekers 2019 344 19.985 115
Vuelta 2018 313 42.620 259
Tour 2018 348 24.250 330
Giro 2018 345 45.745 306
Voorjaarsklassiekers 2018 341 15.925 276
Vuelta 2017 272 90.650 10
Tour 2017 354 28.740 280