Uitslagen van Voorjaarsklassiekers 2019
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milaan - Sanremo | 1.030 | 313 | 1.030 | 313 | ![]() |
| E3 prijs Harelbeke | 2.550 | 179 | 3.580 | 292 | ![]() |
| Gent - Wevelgem | 585 | 251 | 4.165 | 303 | ![]() |
| Dwars door Vlaanderen | 250 | 289 | 4.415 | 320 | ![]() |
| Ronde Van Vlaanderen | 570 | 340 | 4.985 | 330 | ![]() |
| Scheldeprijs Vlaanderen | 0 | 63 | 4.985 | 332 | ![]() |
| Parijs - Roubaix | 5.500 | 63 | 10.485 | 290 | ![]() |
| Brabantse Pijl | 0 | 262 | 10.485 | 303 | ![]() |
| Amstel Goldrace | 280 | 246 | 10.765 | 310 | ![]() |
| Waalse Pijl | 0 | 219 | 10.765 | 317 | ![]() |
| Luik - Bastenaken - Luik | 50 | 272 | 10.815 | 320 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Tour 2024 | 549 | 55.355 | 281 |
| Giro 2024 | 485 | 84.265 | 160 |
| Vuelta 2023 | 713 | 48.020 | 528 |
| Tour 2023 | 656 | 55.890 | 165 |
| Giro 2023 | 543 | 54.270 | 217 |
| Vuelta 2022 | 473 | 39.940 | 427 |
| Tour 2022 | 571 | 72.345 | 72 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 386 | 10.590 | 370 |
| Vuelta 2021 | 380 | 53.570 | 310 |
| Tour 2021 | 499 | 50.340 | 119 |
| Giro 2021 | 512 | 68.580 | 182 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 379 | 29.000 | 100 |
| Tour 2020 | 459 | 51.750 | 243 |
| Vuelta 2019 | 407 | 55.005 | 251 |
| Tour 2019 | 551 | 47.575 | 251 |
| Giro 2019 | 429 | 66.145 | 68 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 344 | 10.815 | 320 |
| Vuelta 2018 | 313 | 49.275 | 200 |
| Giro 2018 | 345 | 67.220 | 110 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 341 | 14.870 | 293 |
| Vuelta 2017 | 272 | 59.225 | 189 |
| Tour 2017 | 354 | 51.150 | 39 |
| Vuelta 2016 | 172 | 39.260 | 137 |


