Uitslagen van Tour 2019

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Brussel - Brussel 1.100 372 1.100 372 same
Rit 2: Brussel - Brussel (Ploegentijdrit 0 4 1.100 370 same
Rit 3: Binche - Épernay 960 449 2.060 442 down
Rit 4: Reims - Nancy 2.030 286 4.090 407 up
Rit 5: Saint-Dié-des-Vosges - Colmar 130 413 4.220 443 down
Rit 6: Mulhouse - Planche des Belles Filles 3.460 4 7.680 290 up
Rit 7: Belfort - Chalon-sur-Saône 2.820 259 10.500 286 up
Rit 8: Mâcon - Saint-Étienne 1.125 461 11.625 332 down
Rit 9: Saint-Étienne - Brioude 1.300 69 12.925 276 up
Rit 10: Saint-Flour - Albi 1.480 463 14.405 321 down
Rit 11: Albi - Toulouse 3.750 161 18.155 295 up
Rit 12: Toulouse - Bagnères-de-Bigorre 1.850 24 20.005 229 up
Rit 13: Pau - Pau (Individuele tijdrit) 960 401 20.965 264 down
Rit 14: Tarbes - Col du Tourmalet 2.760 182 23.725 255 up
Rit 15: Limoux - Foix 3.750 25 27.475 180 up
Rit 16: Nîmes - Nîmes 2.770 191 30.245 176 up
Rit 17: Pont du Gard - Gap 900 49 31.145 154 up
Rit 18: Embrun - Valloire 3.700 67 34.845 119 up
Rit 19: Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes 150 1 34.995 117 up
Rit 20: Albertville - Val Thorens 3.460 111 38.455 98 up
Rit 21: Rambouillet - Parijs (Champs Élysées) 2.950 188 41.405 93 up
Einduitslag 11.270 224 52.675 107 down

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Vuelta 2023 713 55.410 285
Tour 2023 656 26.940 649
Giro 2023 543 41.740 469
Voorjaarsklassiekers 2023 417 15.610 380
Vuelta 2022 473 48.200 343
Tour 2022 571 70.485 106
Giro 2022 444 53.625 287
Vuelta 2021 380 34.255 378
Tour 2021 499 49.220 149
Giro 2021 512 66.160 256
Voorjaarsklassiekers 2021 379 25.950 232
Vuelta 2019 407 59.445 202
Tour 2019 551 52.675 107
Giro 2019 429 63.035 95
Voorjaarsklassiekers 2019 344 17.940 170
Vuelta 2018 313 32.585 301
Tour 2018 348 32.755 233
Giro 2018 345 47.000 296
Voorjaarsklassiekers 2018 341 26.520 39
Vuelta 2017 272 45.645 240
Voorjaarsklassiekers 2017 260 25.090 44
Vuelta 2015 168 42.200 104
Tour 2015 206 58.750 79
Giro 2012 79 39.695 71
Voorjaarsklassiekers 2012 100 23.730 33