Uitslagen van Tour 2019

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Brussel - Brussel 290 495 290 495 same
Rit 2: Brussel - Brussel (Ploegentijdrit 0 4 230 495 same
Rit 3: Binche - Épernay 1.650 226 1.880 476 up
Rit 4: Reims - Nancy 30 541 1.910 530 down
Rit 5: Saint-Dié-des-Vosges - Colmar 1.320 274 3.230 507 up
Rit 6: Mulhouse - Planche des Belles Filles 2.225 99 5.455 488 up
Rit 7: Belfort - Chalon-sur-Saône 80 535 5.535 524 down
Rit 8: Mâcon - Saint-Étienne 1.590 335 7.125 524 same
Rit 9: Saint-Étienne - Brioude 0 379 7.125 532 down
Rit 10: Saint-Flour - Albi 2.520 193 9.645 511 up
Rit 11: Albi - Toulouse 570 537 10.215 526 down
Rit 12: Toulouse - Bagnères-de-Bigorre 100 381 10.315 530 down
Rit 13: Pau - Pau (Individuele tijdrit) 2.490 92 12.805 517 up
Rit 14: Tarbes - Col du Tourmalet 3.375 77 16.180 513 up
Rit 15: Limoux - Foix 3.150 82 19.330 494 up
Rit 16: Nîmes - Nîmes 40 540 19.370 511 down
Rit 17: Pont du Gard - Gap 0 290 19.370 515 down
Rit 18: Embrun - Valloire 3.220 123 22.590 506 up
Rit 19: Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes 150 1 22.740 505 up
Rit 20: Albertville - Val Thorens 4.550 17 27.290 472 up
Rit 21: Rambouillet - Parijs (Champs Élysées) 450 526 27.740 489 down
Einduitslag 16.250 11 43.990 347 up

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Voorjaarsklassiekers 2024 401 19.785 252
Vuelta 2023 713 42.980 636
Tour 2023 656 27.415 645
Giro 2023 543 52.140 272
Voorjaarsklassiekers 2023 417 26.470 87
Tour 2022 571 59.620 307
Giro 2022 444 49.785 360
Vuelta 2021 380 54.015 306
Tour 2021 499 43.490 257
Giro 2021 512 56.320 451
Voorjaarsklassiekers 2021 379 25.930 235
Tour 2020 459 43.000 398
Voorjaarsklassiekers 2020 334 15.410 233
Vuelta 2019 407 41.825 367
Tour 2019 551 43.990 347
Giro 2019 429 66.050 69
Voorjaarsklassiekers 2019 344 16.175 223
Vuelta 2018 313 34.720 297
Tour 2018 348 13.815 348
Giro 2018 345 47.450 295
Voorjaarsklassiekers 2018 341 20.345 188
Vuelta 2017 272 60.340 181
Tour 2017 354 13.950 353
Giro 2017 262 63.525 214
Voorjaarsklassiekers 2017 260 23.295 76