Uitslagen van Tour 2019

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Brussel - Brussel 400 485 400 485 same
Rit 2: Brussel - Brussel (Ploegentijdrit 0 4 400 483 same
Rit 3: Binche - Épernay 910 462 1.310 523 down
Rit 4: Reims - Nancy 1.580 394 2.890 494 up
Rit 5: Saint-Dié-des-Vosges - Colmar 110 444 3.000 510 down
Rit 6: Mulhouse - Planche des Belles Filles 1.335 354 4.335 526 down
Rit 7: Belfort - Chalon-sur-Saône 2.070 389 6.405 507 up
Rit 8: Mâcon - Saint-Étienne 1.155 451 7.560 518 down
Rit 9: Saint-Étienne - Brioude 0 379 7.560 523 down
Rit 10: Saint-Flour - Albi 615 531 8.175 531 down
Rit 11: Albi - Toulouse 3.395 208 11.570 508 up
Rit 12: Toulouse - Bagnères-de-Bigorre 400 208 11.970 507 up
Rit 13: Pau - Pau (Individuele tijdrit) 840 428 12.810 516 down
Rit 14: Tarbes - Col du Tourmalet 2.730 188 15.540 519 down
Rit 15: Limoux - Foix 2.150 280 17.690 520 down
Rit 16: Nîmes - Nîmes 2.700 219 20.390 499 up
Rit 17: Pont du Gard - Gap 10 240 20.400 505 down
Rit 18: Embrun - Valloire 3.300 110 23.700 488 up
Rit 19: Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes 150 1 23.850 488 same
Rit 20: Albertville - Val Thorens 2.700 238 26.550 487 up
Rit 21: Rambouillet - Parijs (Champs Élysées) 2.950 188 29.500 471 up
Einduitslag 12.180 155 41.680 410 up

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Vuelta 2023 713 65.860 36
Tour 2023 656 55.070 178
Giro 2023 543 66.085 15
Voorjaarsklassiekers 2023 417 24.350 158
Vuelta 2022 473 60.555 122
Tour 2022 571 54.730 390
Giro 2022 444 57.890 169
Vuelta 2021 380 66.885 115
Tour 2021 499 39.230 341
Giro 2021 512 68.670 180
Voorjaarsklassiekers 2021 379 31.430 34
Tour 2020 459 56.695 132
Voorjaarsklassiekers 2020 334 15.280 239
Vuelta 2019 407 75.355 23
Tour 2019 551 41.680 410
Giro 2019 429 41.735 367
Voorjaarsklassiekers 2019 344 14.825 254
Vuelta 2018 313 64.375 61
Tour 2018 348 32.925 229
Giro 2018 345 59.780 200
Voorjaarsklassiekers 2018 341 27.260 29
Vuelta 2017 272 84.090 28
Tour 2017 354 51.245 37
Giro 2017 262 66.930 185
Voorjaarsklassiekers 2017 260 22.540 85