Uitslagen van Tour 2019

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Brussel - Brussel 1.350 277 1.350 277 same
Rit 2: Brussel - Brussel (Ploegentijdrit 0 4 1.300 286 same
Rit 3: Binche - Épernay 1.700 217 3.000 278 up
Rit 4: Reims - Nancy 2.030 286 5.030 276 up
Rit 5: Saint-Dié-des-Vosges - Colmar 1.320 274 6.350 267 up
Rit 6: Mulhouse - Planche des Belles Filles 1.825 210 8.175 246 up
Rit 7: Belfort - Chalon-sur-Saône 2.830 240 11.005 239 up
Rit 8: Mâcon - Saint-Étienne 3.030 67 14.035 184 up
Rit 9: Saint-Étienne - Brioude 300 295 14.335 197 down
Rit 10: Saint-Flour - Albi 3.550 55 17.885 157 up
Rit 11: Albi - Toulouse 3.340 213 21.225 156 up
Rit 12: Toulouse - Bagnères-de-Bigorre 400 208 21.625 162 down
Rit 13: Pau - Pau (Individuele tijdrit) 4.240 4 25.865 76 up
Rit 14: Tarbes - Col du Tourmalet 3.350 79 29.215 58 up
Rit 15: Limoux - Foix 2.325 243 31.540 51 up
Rit 16: Nîmes - Nîmes 2.610 255 34.150 72 down
Rit 17: Pont du Gard - Gap 0 290 34.150 76 down
Rit 18: Embrun - Valloire 2.500 245 36.650 69 up
Rit 19: Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes 150 1 36.800 69 same
Rit 20: Albertville - Val Thorens 3.500 103 40.300 46 up
Rit 21: Rambouillet - Parijs (Champs Élysées) 2.950 188 43.250 53 down
Einduitslag 14.350 48 57.600 23 up

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Vuelta 2026 405 66.855 37
Tour 2026 463 48.635 337
Giro 2026 388 59.910 55
Voorjaarsklassiekers 2026 368 37.430 4
Vuelta 2025 407 65.755 107
Tour 2025 558 66.285 50
Giro 2025 437 35.885 349
Vuelta 2024 433 45.990 214
Tour 2024 549 60.205 172
Giro 2024 485 91.580 53
Voorjaarsklassiekers 2024 401 19.095 278
Vuelta 2023 713 56.420 243
Tour 2023 656 58.530 99
Giro 2023 543 61.635 63
Voorjaarsklassiekers 2023 417 21.480 268
Vuelta 2022 473 56.195 201
Tour 2022 571 80.890 12
Giro 2022 444 60.200 111
Voorjaarsklassiekers 2022 386 22.100 40
Vuelta 2021 380 67.110 112
Tour 2021 499 43.770 253
Giro 2021 512 70.315 135
Voorjaarsklassiekers 2021 379 28.660 112
Tour 2020 459 56.400 142
Voorjaarsklassiekers 2020 334 20.140 45
Vuelta 2019 407 76.620 14
Tour 2019 551 57.600 23