Ledegem

Dit klassement bevat alle punten tot en met Rit 1: Brussel - Brussel

  # Team Manager Score laatste rit Totale score
same 1 Stormvogel Mike Vanhalst 3.300 3.300
same 2 SweetKarina Karina Vandeweghe 2.100 2.100
same 3 De Ludo Jentel Clarysse 1.950 1.950
same 4 BigJohn John Vansteenkiste 1.800 1.800
same 5 Skippybike Geert Schepens 1.650 1.650
same 6 Stef Stefaan Wittouck 1.390 1.390
same 7 chiefywonder Kenneth Dejonghe 1.350 1.350
same 8 Eagle6 Arne Seys 1.300 1.300
same 9 Epostels John Vansteenkiste 1.175 1.175
same 10 KLIEK Bart Clicque 1.140 1.140
same 11 Soete cycling boys Pieter Soete 1.100 1.100
same 12 Boute Joren Boute 1.000 1.000
same 13 Bertje Bert Langedock 890 890
same 14 QuickSeys Jelle Seys 850 850
same 14 Bobberiaan Bert Selschotter 850 850
same 16 Team Brurik Rik Bruneel 800 800
same 17 Ozzy Brecht Bruneel 0 0