Ledegem

Dit klassement bevat alle punten tot en met Rit 2: Brussel - Brussel (Ploegentijdrit

  # Team Manager Score laatste rit Totale score
same 1 Stormvogel Mike Vanhalst 0 3.250
same 2 SweetKarina Karina Vandeweghe 0 2.100
same 3 De Ludo Jentel Clarysse 0 1.940
same 4 BigJohn John Vansteenkiste 0 1.800
same 5 Skippybike Geert Schepens 0 1.650
same 6 Stef Stefaan Wittouck 0 1.330
same 7 chiefywonder Kenneth Dejonghe 0 1.300
same 8 Eagle6 Arne Seys 0 1.250
same 9 Epostels John Vansteenkiste 0 1.150
same 10 KLIEK Bart Clicque 0 1.130
same 11 Soete cycling boys Pieter Soete 0 1.100
same 12 Boute Joren Boute 0 1.000
same 13 Bertje Bert Langedock 0 830
same 14 Bobberiaan Bert Selschotter 0 800
same 15 QuickSeys Jelle Seys 0 790
same 16 Team Brurik Rik Bruneel 0 750
same 17 Ozzy Brecht Bruneel 0 0