Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| MAS NICOLAU Enric | Movistar Team | - | 12.650 | |
| HAIG Jack | Bahrain Victorious | - | 9.520 | |
| BERNAL GOMEZ Egan Arley | INEOS Grenadiers | - | 8.720 | |
| KUSS Sepp | Jumbo - Visma | - | 6.690 | |
| PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Fenix | - | 4.700 | |
| ALLEGAERT Piet | Cofidis | - | 4.700 | |
| VLASOV Aleksandr | Astana - Premier Tech | - | 3.570 | |
| CICCONE Giulio | Trek - Segafredo | - | 2.810 | |
| VANSEVENANT Mauri | Deceuninck - Quick Step | - | 1.400 | |
| PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | - | 1.150 | |
| LANDA MEANA Mikel | Bahrain Victorious | - | 730 | |
| VANHOUCKE Harm | Lotto - Soudal | - | 100 |
56.740
