Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | - | 19.030 | |
| VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas | Jumbo - Visma | - | 18.300 | |
| VAN AERT Wout | Jumbo - Visma | - | 13.030 | |
| TEUNS Dylan | Bahrain Victorious | - | 3.085 | |
| FROOME Chris | Israel - Premier Tech | - | 1.100 | |
| VERMEERSCH Florian | Lotto - Soudal | - | 640 | |
| GILBERT Philippe | Lotto - Soudal | - | 175 | |
| DUCHESNE Antoine | Groupama - FDJ | - | 100 | |
| FRISON Frederik | Lotto - Soudal | - | 100 | |
| BENNETT Sam | Bora - Hansgrohe | - | 0 | |
| MOSCA Jacopo | Trek - Segafredo | - | 0 | |
| IMPEY Daryl | Israel - Premier Tech | - | 0 |
55.560
