Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas | Jumbo - Visma | - | 18.300 | |
| JAKOBSEN Fabio | Quick Step - Alpha Vinyl Team | - | 3.900 | |
| MAS NICOLAU Enric | Movistar Team | - | 3.590 | |
| PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | - | 3.555 | |
| EWAN Caleb | Lotto - Soudal | - | 2.300 | |
| WOODS Michael | Israel - Premier Tech | - | 1.525 | |
| CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | INEOS Grenadiers | - | 1.500 | |
| FROOME Chris | Israel - Premier Tech | - | 1.100 | |
| MARTIN Guillaume | Cofidis | - | 900 | |
| TURGIS Anthony | TotalEnergies | - | 100 | |
| HAIG Jack | Bahrain Victorious | - | 0 | |
| BENNETT George | UAE Team Emirates | - | 0 |
36.770
