Pola de Laviana – Collado Fancuaya
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| EVENEPOEL Remco | Quick Step - Alpha Vinyl Team | 5 | 1.050 | |
| PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | 4 | 1.000 | |
| MEINTJES Louis | Intermarché - Wanty - Gobert Mat | 41 | 0 | |
| KUSS Sepp | Jumbo - Visma | 42 | 0 | |
| DE GENDT Thomas | Lotto - Soudal | 59 | 0 | |
| MEURISSE Xandro | Alpecin - Deceuninck | 65 | 0 | |
| ALAPHILIPPE Julian | Quick Step - Alpha Vinyl Team | 69 | 0 | |
| NIBALI Vincenzo | Astana Qazaqstan Team | 81 | 0 | |
| JUNGELS Bob | Ag2r - Citroën Team | 83 | 0 | |
| VERMEERSCH Gianni | Alpecin - Deceuninck | 93 | 0 | |
| MERLIER Tim | Alpecin - Deceuninck | 154 | 0 | |
| NORSGAARD JØRGENSEN Mathias | Movistar Team | 155 | 0 |
2.050
