Scheldeprijs
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 1 | 1.250 | |
| JAKOBSEN Fabio | Soudal - Quick Step | 35 | 0 | |
| VAN AERT Wout | Jumbo - Visma | - | 0 | |
| GIRMAY HAILU Biniam | Intermarché - Circus - Wanty | - | 0 | |
| FOSS Tobias Svendsen | Jumbo - Visma | - | 0 | |
| ALAPHILIPPE Julian | Soudal - Quick Step | - | 0 | |
| SOLER GIMENEZ Marc | UAE Team Emirates | - | 0 | |
| CAMPENAERTS Victor | Lotto - Dstny | - | 0 | |
| KUSS Sepp | Jumbo - Visma | - | 0 | |
| LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | - | 0 | |
| VERMEERSCH Florian | Lotto - Dstny | - | 0 | |
| HESSMANN Michel | Jumbo - Visma | - | 0 |
1.250
