Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAE Team Emirates | - | 10.845 | |
| CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | - | 8.125 | |
| EVENEPOEL Remco | Soudal - Quick Step | - | 5.100 | |
| GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | - | 4.700 | |
| PARET-PEINTRE Aurélien | Ag2r - Citroën Team | - | 4.050 | |
| GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | - | 3.530 | |
| GAVIRIA RENDON Fernando | Movistar Team | - | 3.200 | |
| VLASOV Aleksandr | Bora - Hansgrohe | - | 2.280 | |
| HAIG Jack | Bahrain Victorious | - | 1.500 | |
| FORTUNATO Lorenzo | Eolo - Kometa Cycling Team | - | 875 | |
| BARTA William | Movistar Team | - | 800 | |
| COVI Alessandro | UAE Team Emirates | - | 0 |
45.005
