Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| ROGLIC Primoz | Jumbo - Visma | - | 14.000 | |
| CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | - | 8.125 | |
| DUNBAR Eddie | Team Jayco - AlUla | - | 6.585 | |
| KÄMNA Lennard | Bora - Hansgrohe | - | 5.435 | |
| EVENEPOEL Remco | Soudal - Quick Step | - | 5.100 | |
| PARET-PEINTRE Aurélien | Ag2r - Citroën Team | - | 4.050 | |
| BUITRAGO SANCHEZ Santiago | Bahrain Victorious | - | 3.985 | |
| GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | - | 3.530 | |
| DAINESE Alberto | Team DSM | - | 2.600 | |
| HAIG Jack | Bahrain Victorious | - | 1.500 | |
| FORTUNATO Lorenzo | Eolo - Kometa Cycling Team | - | 875 | |
| GLOAG Thomas | Jumbo - Visma | - | 120 |
55.905
