Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas | Jumbo - Visma | - | 17.350 | |
| POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | - | 15.095 | |
| HINDLEY Jai | Bora - Hansgrohe | - | 8.590 | |
| KUSS Sepp | Jumbo - Visma | - | 4.010 | |
| EWAN Caleb | Lotto - Dstny | - | 2.700 | |
| KWIATKOWSKI Michal | INEOS Grenadiers | - | 2.600 | |
| VAN GILS Maxim | Lotto - Dstny | - | 2.450 | |
| JAKOBSEN Fabio | Soudal - Quick Step | - | 1.550 | |
| HAIG Jack | Bahrain Victorious | - | 970 | |
| BERNAL GOMEZ Egan Arley | INEOS Grenadiers | - | 255 | |
| OSS Daniel | TotalEnergies | - | 100 | |
| PETIT Adrien | Intermarché - Circus - Wanty | - | 100 |
55.770
