Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | - | 21.830 | |
| ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAE Team Emirates | - | 8.600 | |
| BUITRAGO SANCHEZ Santiago | Bahrain Victorious | - | 5.200 | |
| GAVIRIA RENDON Fernando | Movistar Team | - | 4.400 | |
| COQUARD Bryan | Cofidis | - | 3.950 | |
| MAS NICOLAU Enric | Movistar Team | - | 3.385 | |
| CAVENDISH Mark | Astana Qazaqstan Team | - | 2.050 | |
| CRAS Steff | TotalEnergies | - | 1.380 | |
| MEINTJES Louis | Intermarché - Wanty | - | 1.310 | |
| KELDERMAN Wilco | Team Visma - Lease a Bike | - | 1.245 | |
| MATTHEWS Michael | Team Jayco - AlUla | - | 1.240 | |
| VLASOV Aleksandr | Bora - Hansgrohe | - | 930 |
55.520
