Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | - | 21.830 | |
| EVENEPOEL Remco | Soudal - Quick Step | - | 13.750 | |
| VAN MOER Brent | Lotto - Dstny | - | 100 | |
| HIRT Jan | Soudal - Quick Step | - | 100 | |
| BLACKMORE Joseph | Israel - Premier Tech | - | 0 | |
| MORGADO Antonio Tomas | UAE Team Emirates | - | 0 | |
| VAN DE PAAR Jarne | Lotto - Dstny | - | 0 | |
| VADER Milan | Team Visma - Lease a Bike | - | 0 | |
| BENNETT George | Israel - Premier Tech | - | 0 | |
| BOUWMAN Koen | Team Visma - Lease a Bike | - | 0 | |
| ROCHAS Rémy | Groupama - FDJ | - | 0 | |
| GAUTHERAT Pierre | Decathlon - Ag2r La Mondiale | - | 0 |
35.780
