Ourense - Cabeza de Manzaneda
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| MEINTJES Louis | Intermarché - Wanty | 9 | 600 | |
| O'CONNOR Ben | Decathlon - Ag2r La Mondiale | 14 | 500 | |
| RODRIGUEZ CANO Carlos | INEOS Grenadiers | 17 | 200 | |
| LANDA MEANA Mikel | Soudal - Quick Step | 23 | 30 | |
| KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 24 | 20 | |
| YATES Adam | UAE Team Emirates | 27 | 0 | |
| KRUIJSWIJK Steven | Team Visma - Lease a Bike | 41 | 0 | |
| DE MARCHI Alessandro | Team Jayco - AlUla | 94 | 0 | |
| SOTO GUIRAO Antonio Jesus | Equipo Kern Pharma | 97 | 0 | |
| VAN AERT Wout | Team Visma - Lease a Bike | 113 | 0 | |
| BOUCHARD Geoffrey | Decathlon - Ag2r La Mondiale | 149 | 0 | |
| ELISSONDE Kenny | Cofidis | - | 0 |
1.350
