Fuente del Maestre - Sevilla
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| VAN AERT Wout | Team Visma - Lease a Bike | 2 | 1.300 | |
| KRON Andreas Lorentz | Lotto - Dstny | 42 | 0 | |
| VAN EETVELT Lennert | Lotto - Dstny | 43 | 0 | |
| ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAE Team Emirates | 80 | 0 | |
| UIJTDEBROEKS Cian | Team Visma - Lease a Bike | 82 | 0 | |
| KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 85 | 0 | |
| ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 91 | 0 | |
| GALL Felix | Decathlon - Ag2r La Mondiale | 109 | 0 | |
| CICCONE Giulio | Lidl - Trek | 123 | 0 | |
| DE GENDT Thomas | Lotto - Dstny | 124 | 0 | |
| KRUIJSWIJK Steven | Team Visma - Lease a Bike | 131 | 0 | |
| LANDA MEANA Mikel | Soudal - Quick Step | 162 | 0 |
1.300
