Einduitslag
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | 2 | 3.750 | |
| RODRIGUEZ OLIVER Joaquim | Team Katusha | 4 | 2.750 | |
| MONFORT Maxime | Lotto - Belisol | 16 | 750 | |
| CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | Orica - GreenEDGE | 41 | 100 | |
| KEIZER Martijn | Belkin Pro Cycling Team | 80 | 100 | |
| LUTSENKO Alexey | Astana Pro Team | 100 | 100 | |
| BENNATI Daniele | Tinkoff - Saxo | 108 | 100 | |
| DEGENKOLB John | Team Giant - Shimano | 116 | 100 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 0 | |
| GESINK Robert | Belkin Pro Cycling Team | - | 0 | |
| VAN DEN BROECK Jurgen | Lotto - Belisol | - | 0 | |
| FISCHER Murilo Antonio | FDJ.fr | - | 0 |
7.750
