Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | - | 8.720 | |
| KOOIJ Olav | Team Visma - Lease a Bike | - | 6.050 | |
| GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | - | 6.020 | |
| TIBERI Antonio | Bahrain Victorious | - | 5.600 | |
| ROGLIC Primoz | Red Bull - Bora - hansgrohe | - | 5.360 | |
| AYUSO PESQUERA Juan | UAE Team Emirates - XTG | - | 4.330 | |
| KANTER Max | XDS - Astana Team | - | 2.600 | |
| MAGNIER Paul | Soudal - Quick Step | - | 2.470 | |
| MOSCHETTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | - | 2.350 | |
| ZIJLAARD Maikel | Tudor Pro Cycling Team | - | 2.070 | |
| ZANA Filippo | Team Jayco - AlUla | - | 1.100 | |
| BOUWMAN Koen | Team Jayco - AlUla | - | 0 |
46.670
