Scheldeprijs
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| MEEUS Jordi | Red Bull - BORA - hansgrohe | 14 | 110 | |
| PITHIE Laurence | Red Bull - BORA - hansgrohe | 58 | 0 | |
| POGACAR Tadej | UAE Team Emirates - XRG | - | 0 | |
| VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Premier Tech | - | 0 | |
| VERMEERSCH Florian | UAE Team Emirates - XRG | - | 0 | |
| ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | - | 0 | |
| LAPORTE Christophe | Team Visma - Lease a Bike | - | 0 | |
| STUYVEN Jasper | Soudal - Quick Step | - | 0 | |
| VERMEERSCH Gianni | Red Bull - BORA - hansgrohe | - | 0 | |
| POLITT Nils | UAE Team Emirates - XRG | - | 0 | |
| BENNETT Sam | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Te | - | 0 | |
| TOUZE Damien | Cofidis | - | 0 |
110
