Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| POGACAR Tadej | UAE Team Emirates - XRG | - | 9.500 | |
| VAN AERT Wout | Team Visma - Lease a Bike | - | 6.330 | |
| VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Premier Tech | - | 5.850 | |
| PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | - | 3.300 | |
| MOHORIC Matej | Bahrain Victorious | - | 1.220 | |
| HUENS Axel | Groupama - FDJ United | - | 450 | |
| PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | - | 210 | |
| TURNER Ben | INEOS Grenadiers | - | 170 | |
| TEUNS Dylan | Cofidis | - | 150 | |
| CRABBE Tom | Team Flanders - Baloise | - | 150 | |
| GOVEKAR Matevz | Bahrain Victorious | - | 50 | |
| BLACKMORE Joseph | NSN Cycling Team | - | 0 |
27.380
