Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| POGACAR Tadej | UAE Team Emirates - XRG | - | 9.500 | |
| VAN AERT Wout | Team Visma - Lease a Bike | - | 6.330 | |
| VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Premier Tech | - | 5.850 | |
| STUYVEN Jasper | Soudal - Quick Step | - | 3.750 | |
| LUND ANDRESEN Tobias | Decathlon - CMA CMG Team | - | 2.250 | |
| VERMEERSCH Gianni | Red Bull - BORA - hansgrohe | - | 1.450 | |
| PITHIE Laurence | Red Bull - BORA - hansgrohe | - | 1.100 | |
| VAN DIJKE Tim | Red Bull - BORA - hansgrohe | - | 585 | |
| REX Laurenz | Soudal - Quick Step | - | 300 | |
| BRAET Vito | Lotto - Intermarché | - | 250 | |
| NOVAK Domen | UAE Team Emirates - XRG | - | 50 | |
| REX Tim | Team Visma - Lease a Bike | - | 50 |
31.465
