Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| POGACAR Tadej | UAE Team Emirates - XRG | - | 9.500 | |
| VAN AERT Wout | Team Visma - Lease a Bike | - | 6.330 | |
| VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Premier Tech | - | 5.850 | |
| STUYVEN Jasper | Soudal - Quick Step | - | 3.750 | |
| PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | - | 3.300 | |
| VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | - | 1.950 | |
| BERCKMOES Jenno | Lotto - Intermarché | - | 1.005 | |
| DEWULF Stan | Decathlon - CMA CMG Team | - | 900 | |
| SEGAERT Alec | Bahrain Victorious | - | 690 | |
| PLANCKAERT Edward | Alpecin - Premier Tech | - | 160 | |
| TEUNS Dylan | Cofidis | - | 150 | |
| VAN BAARLE Dylan | Soudal - Quick Step | - | 150 |
33.735
