Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| POGACAR Tadej | UAE Team Emirates - XRG | - | 9.500 | |
| VAN AERT Wout | Team Visma - Lease a Bike | - | 6.330 | |
| VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Premier Tech | - | 5.850 | |
| LAPORTE Christophe | Team Visma - Lease a Bike | - | 3.800 | |
| STUYVEN Jasper | Soudal - Quick Step | - | 3.750 | |
| VERMEERSCH Gianni | Red Bull - BORA - hansgrohe | - | 1.450 | |
| SEGAERT Alec | Bahrain Victorious | - | 690 | |
| VAN DIJKE Tim | Red Bull - BORA - hansgrohe | - | 585 | |
| VACEK Mathias | Lidl - Trek | - | 250 | |
| TEUNS Dylan | Cofidis | - | 150 | |
| VAN BAARLE Dylan | Soudal - Quick Step | - | 150 | |
| MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | UAE Team Emirates - XRG | - | 0 |
32.505
