Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR VELASCO Alberto | Tinkoff - Saxo | - | 17.125 | |
| ARU Fabio | Astana Pro Team | - | 13.485 | |
| KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL - Jumbo | - | 9.330 | |
| HESJEDAL Ryder | Team Cannondale - Garmin | - | 8.850 | |
| KÖNIG Leopold | Team Sky | - | 6.580 | |
| CARUSO Damiano | BMC Racing Team | - | 6.380 | |
| URAN URAN Rigoberto | Etixx - Quick Step | - | 4.940 | |
| GENIEZ Alexandre | FDJ | - | 4.730 | |
| BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | Ag2r La Mondiale | - | 4.060 | |
| CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | Orica - GreenEDGE | - | 1.040 | |
| SABATINI Fabio | Etixx - Quick Step | - | 590 | |
| POZZOVIVO Domenico | Ag2r La Mondiale | - | 0 |
77.110
