Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR VELASCO Alberto | Tinkoff - Saxo | - | 17.125 | |
| ARU Fabio | Astana Pro Team | - | 13.485 | |
| LANDA MEANA Mikel | Astana Pro Team | - | 10.850 | |
| HESJEDAL Ryder | Team Cannondale - Garmin | - | 8.850 | |
| MEZGEC Luka | Team Giant - Alpecin | - | 4.900 | |
| VIVIANI Elia | Team Sky | - | 4.850 | |
| BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | Ag2r La Mondiale | - | 4.060 | |
| MATTHEWS Michael | Orica - GreenEDGE | - | 3.550 | |
| HOFLAND Moreno | Team LottoNL - Jumbo | - | 3.450 | |
| ULISSI Diego | Lampre - Merida | - | 2.700 | |
| CATALDO Dario | Astana Pro Team | - | 2.150 | |
| POZZOVIVO Domenico | Ag2r La Mondiale | - | 0 |
75.970
