Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR VELASCO Alberto | Tinkoff - Saxo | - | 17.125 | |
| URAN URAN Rigoberto | Etixx - Quick Step | - | 4.940 | |
| MEZGEC Luka | Team Giant - Alpecin | - | 4.900 | |
| BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | Ag2r La Mondiale | - | 4.060 | |
| VAN DEN BROECK Jurgen | Lotto - Soudal | - | 3.710 | |
| MATTHEWS Michael | Orica - GreenEDGE | - | 3.550 | |
| PORTE Richie | Team Sky | - | 3.220 | |
| BOONEN Tom | Etixx - Quick Step | - | 300 | |
| FERRARI Roberto | Lampre - Merida | - | 100 | |
| STACCHIOTTI Riccardo | Nippo - Vini Fantini | - | 100 | |
| POZZOVIVO Domenico | Ag2r La Mondiale | - | 0 | |
| STERBINI Simone | Bardiani - CSF | - | 0 |
42.005
