Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | - | 11.180 | |
| PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | - | 6.800 | |
| HINDLEY Jai | Red Bull - BORA - hansgrohe | - | 1.675 | |
| MOHORIC Matej | Bahrain Victorious | - | 1.300 | |
| VAN GILS Maxim | Red Bull - BORA - hansgrohe | - | 1.130 | |
| PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | - | 1.110 | |
| BRAZ AFONSO Clément | Groupama - FDJ United | - | 1.080 | |
| IZAGIRRE INSAUSTI Ion | Cofidis | - | 475 | |
| O'CONNOR Ben | Team Jayco - AlUla | - | 290 | |
| VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | - | 120 | |
| THOMAS Benjamin | Cofidis | - | 100 | |
| MEURISSE Xandro | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Te | - | 100 |
25.360
