Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | - | 16.350 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 10.130 | |
| GESINK Robert | Team LottoNL - Jumbo | - | 7.085 | |
| NIBALI Vincenzo | Astana Pro Team | - | 6.980 | |
| BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | - | 6.460 | |
| PINOT Thibaut | FDJ | - | 6.150 | |
| FRANK Mathias | IAM Cycling | - | 3.740 | |
| TALANSKY Andrew | Team Cannondale - Garmin | - | 3.730 | |
| SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | - | 1.300 | |
| ARREDONDO MORENO Julian David | Trek Factory Racing | - | 1.020 | |
| TEN DAM Laurens | Team LottoNL - Jumbo | - | 150 | |
| BASSO Ivan | Tinkoff - Saxo | - | 0 |
63.095
