Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | - | 16.350 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 10.130 | |
| DEGENKOLB John | Team Giant - Alpecin | - | 7.150 | |
| BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | - | 6.460 | |
| CAVENDISH Mark | Etixx - Quick Step | - | 4.950 | |
| BOASSON HAGEN Edvald | MTN - Qhubeka | - | 4.600 | |
| TALANSKY Andrew | Team Cannondale - Garmin | - | 3.730 | |
| BARGUIL Warren | Team Giant - Alpecin | - | 3.500 | |
| DE GENDT Thomas | Lotto - Soudal | - | 750 | |
| RENSHAW Mark | Etixx - Quick Step | - | 250 | |
| VANSUMMEREN Johan | Ag2r La Mondiale | - | 0 | |
| BASSO Ivan | Tinkoff - Saxo | - | 0 |
57.870
