Rit 2: Utrecht - Neeltje Jans
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | 7 | 700 | |
| VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 11 | 500 | |
| PINOT Thibaut | FDJ | 47 | 0 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | 56 | 0 | |
| KÖNIG Leopold | Team Sky | 57 | 0 | |
| DEMPSTER Zakkari | Bora - Argon 18 | 59 | 0 | |
| CARUSO Damiano | BMC Racing Team | 65 | 0 | |
| MOLLEMA Bauke | Trek Factory Racing | 72 | 0 | |
| FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | 83 | 0 | |
| CHAVANEL Sébastien | FDJ | 90 | 0 | |
| BASSO Ivan | Tinkoff - Saxo | 115 | 0 | |
| VAUGRENARD Benoît | FDJ | 148 | 0 |
1.200
