Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| HESJEDAL Ryder | Team Garmin - Barracuda | - | 15.070 | |
| SCARPONI Michele | Lampre - ISD | - | 8.890 | |
| BASSO Ivan | Liquigas - Cannondale | - | 7.550 | |
| CAVENDISH Mark | Sky Professional Cycling Team | - | 6.900 | |
| HENAO MONTOYA Sergio Luis | Sky Professional Cycling Team | - | 5.000 | |
| GOSS Matthew | GreenEdge Cycling | - | 4.900 | |
| NIEVE ITURRALDE Mikel | Euskaltel - Euskadi | - | 4.755 | |
| KREUZIGER Roman | Astana | - | 4.500 | |
| FERRARI Roberto | Androni Giocattoli - Venezuela | - | 3.900 | |
| RENSHAW Mark | Rabobank | - | 3.400 | |
| FARRAR Tyler | Team Garmin - Barracuda | - | 2.100 | |
| RUJANO GUILLEN Jose Humberto | Androni Giocattoli - Venezuela | - | 650 |
67.615
