Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | - | 16.350 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 10.130 | |
| DEGENKOLB John | Team Giant - Alpecin | - | 7.150 | |
| CAVENDISH Mark | Etixx - Quick Step | - | 4.950 | |
| TALANSKY Andrew | Team Cannondale - Garmin | - | 3.730 | |
| BARGUIL Warren | Team Giant - Alpecin | - | 3.500 | |
| BAKELANTS Jan | Ag2r La Mondiale | - | 3.230 | |
| ARREDONDO MORENO Julian David | Trek Factory Racing | - | 1.020 | |
| KELDERMAN Wilco | Team LottoNL - Jumbo | - | 775 | |
| DE GENDT Thomas | Lotto - Soudal | - | 750 | |
| KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi | MTN - Qhubeka | - | 450 | |
| GERRANS Simon | Orica - GreenEDGE | - | 0 |
52.035
