Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | Katusha Team | - | 14.600 | |
| SCARPONI Michele | Lampre - ISD | - | 8.890 | |
| BASSO Ivan | Liquigas - Cannondale | - | 7.550 | |
| GADRET John | Ag2r - La Mondiale | - | 5.820 | |
| HENAO MONTOYA Sergio Luis | Sky Professional Cycling Team | - | 5.000 | |
| GOSS Matthew | GreenEdge Cycling | - | 4.900 | |
| NIEVE ITURRALDE Mikel | Euskaltel - Euskadi | - | 4.755 | |
| FERRARI Roberto | Androni Giocattoli - Venezuela | - | 3.900 | |
| PINOTTI Marco | BMC Racing Team | - | 2.330 | |
| RUJANO GUILLEN Jose Humberto | Androni Giocattoli - Venezuela | - | 650 | |
| BONNET William | FDJ - BigMat | - | 600 | |
| SELLA Emanuele | Androni Giocattoli - Venezuela | - | 110 |
59.105
