Rit 9: Torrevieja - Cumbre del Sol
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| ARU Fabio | Astana Pro Team | 4 | 1.000 | |
| MAJKA Rafal | Tinkoff - Saxo | 5 | 900 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | 6 | 800 | |
| ROCHE Nicolas | Team Sky | 8 | 650 | |
| POZZOVIVO Domenico | Ag2r La Mondiale | 9 | 600 | |
| CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | Orica - GreenEDGE | 15 | 300 | |
| MORENO FERNANDEZ Daniel | Team Katusha | 16 | 250 | |
| ELISSONDE Kenny | FDJ | 22 | 40 | |
| TORRES AGUDELO Rodolfo Andres | Colombia | 23 | 30 | |
| LANDA MEANA Mikel | Astana Pro Team | 113 | 0 | |
| BARBERO CUESTA Carlos | Caja Rural - Seguros RGA | 172 | 0 | |
| PELUCCHI Matteo | IAM Cycling | - | 0 |
4.570
