Rit 1: Puerto Banús - Marbella (ploegentijdrit)
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 0 | |
| ARU Fabio | Astana Pro Team | - | 0 | |
| BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | - | 0 | |
| LANDA MEANA Mikel | Astana Pro Team | - | 0 | |
| SANCHEZ GONZALEZ Samuel | BMC Racing Team | - | 0 | |
| POZZOVIVO Domenico | Ag2r La Mondiale | - | 0 | |
| HENAO MONTOYA Sergio Luis | Team Sky | - | 0 | |
| NAVARRO GARCIA Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | - | 0 | |
| ROJAS GIL Jose Joaquin | Movistar Team | - | 0 | |
| ARROYO DURAN David | Caja Rural - Seguros RGA | - | 0 | |
| DUARTE AREVALO Fabio Andres | Colombia | - | 0 | |
| SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | - | 0 |
0
