Rit 9: Torrevieja - Cumbre del Sol
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| ARU Fabio | Astana Pro Team | 4 | 1.000 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | 6 | 800 | |
| POZZOVIVO Domenico | Ag2r La Mondiale | 9 | 600 | |
| HENAO MONTOYA Sergio Luis | Team Sky | 11 | 500 | |
| SANCHEZ GONZALEZ Samuel | BMC Racing Team | 17 | 200 | |
| NAVARRO GARCIA Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 29 | 0 | |
| ARROYO DURAN David | Caja Rural - Seguros RGA | 37 | 0 | |
| DUARTE AREVALO Fabio Andres | Colombia | 108 | 0 | |
| LANDA MEANA Mikel | Astana Pro Team | 113 | 0 | |
| ROJAS GIL Jose Joaquin | Movistar Team | 123 | 0 | |
| SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | 166 | 0 | |
| BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | - | 0 |
3.100
