Bern - Finhaut Émosson
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| VOECKLER Thomas | Direct Energie | 6 | 800 | |
| POZZOVIVO Domenico | Ag2r La Mondiale | 7 | 700 | |
| FROOME Chris | Team Sky | 11 | 650 | |
| BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | 13 | 400 | |
| MEINTJES Louis | Lampre - Merida | 15 | 300 | |
| PAUWELS Serge | Dimension Data | 29 | 0 | |
| HANSEN Adam | Lotto - Soudal | 62 | 0 | |
| ARASHIRO Yukiya | Lampre - Merida | 67 | 0 | |
| SAGAN Peter | Tinkoff | 70 | 0 | |
| MARTENS Paul | Team LottoNL - Jumbo | 102 | 0 | |
| TIMMER Albert | Team Giant - Alpecin | 113 | 0 | |
| RENSHAW Mark | Dimension Data | - | 0 |
2.850
