Limoges - Le Lioran
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| MARTIN Daniel | Etixx - Quick Step | 5 | 900 | |
| YATES Adam | Orica - GreenEDGE | 8 | 650 | |
| FROOME Chris | Team Sky | 9 | 600 | |
| VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 10 | 550 | |
| BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | 13 | 400 | |
| BARGUIL Warren | Team Giant - Alpecin | 20 | 75 | |
| PANTANO GOMEZ Jarlinson | IAM Cycling | 49 | 0 | |
| PINEAU Cédric | FDJ | 123 | 0 | |
| WAGNER Robert | Team LottoNL - Jumbo | 139 | 0 | |
| KITTEL Marcel | Etixx - Quick Step | 148 | 0 | |
| RICHEZE ARAQUISTAIN Maximiliano Ariel | Etixx - Quick Step | 170 | 0 | |
| GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL - Jumbo | 183 | 0 |
3.175
