Einduitslag
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | 1 | 5.000 | |
| BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | 2 | 3.750 | |
| YATES Adam | Orica - GreenEDGE | 4 | 2.750 | |
| MARTIN Daniel | Etixx - Quick Step | 9 | 1.500 | |
| PANTANO GOMEZ Jarlinson | IAM Cycling | 19 | 510 | |
| BARGUIL Warren | Team Giant - Alpecin | 23 | 190 | |
| VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 29 | 100 | |
| RICHEZE ARAQUISTAIN Maximiliano Ariel | Etixx - Quick Step | 144 | 100 | |
| GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL - Jumbo | 160 | 100 | |
| WAGNER Robert | Team LottoNL - Jumbo | 163 | 100 | |
| KITTEL Marcel | Etixx - Quick Step | 166 | 100 | |
| PINEAU Cédric | FDJ | - | 0 |
14.200
